当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场12月1日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2023/12/1 15:20:15
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月01日 68690 69430-69470 69420-69540 68980-69180
11月30日 68380 68900-68940 68770-68980 68640-68840
11月29日 68360 68840-68880 68670-68850 68660-68860
11月28日 68030 68600-68640 68330-68610 68390-68590
11月27日 68230 68910-68950 68730-68860 68760-68960
11月23日 67980 68520-68560 68400-68550 68630-68830
11月22日 68170 68680-68720 68460-68620 68700-68970
11月21日 68260 69140-69180 68880-69140 69000-69200
11月20日 67900 68660-68700 68580-68750 68450-68650
11月17日 67800 68330-68370 68250-68500 68140-68340
11月16日 67820 68310-68350 68270-68380 68240-68440
11月15日 68170 68140-68180 68020-68220 68200-68400
11月14日 67740 67970-68010 67760-67990 68130-68330
11月13日 67290 67540-67580 67380-67500 67610-67810
11月10日 67470 67800-67840 67610-67780 67840-68040
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(