单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21050-21090 | 21070 | -120 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +25 |
锌锭 | Zn99.995 | 24050-24150 | 24100 | -310 |
锌锭 | Zn99.99 | 23980-24080 | 24030 | -310 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80020-80220 | 80120 | -1890 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)50 | -55 | +15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |