单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21170-21210 | 21190 | +120 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +25 |
锌锭 | Zn99.995 | 24030-24130 | 24080 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 23960-24060 | 24010 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80910-81110 | 81010 | +890 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)50 | -55 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |