单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20200-20240 | 20220 | -50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 24360-24460 | 24410 | -270 |
锌锭 | Zn99.99 | 24290-24390 | 24340 | -270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79800-80000 | 79900 | +90 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(平水)0 | -15 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |