名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25550 | 25650 | 25600 | 590 | 元/吨 | 2024/10/8 |
镍 | 1# | 134350 | 136950 | 135650 | 3450 | 元/吨 | 2024/10/8 |
1#铅 | 99.99% | 16700 | 16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 2024/10/8 |
阴极铜 | ≥99.95% | 78100 | 78870 | 78485 | -435 | 元/吨 | 2024/10/8 |
锡 | 1# | 267250 | 268850 | 268050 | 3900 | 元/吨 | 2024/10/8 |
铝锭 | 99.70% | 20630 | 20670 | 20650 | 220 | 元/吨 | 2024/10/8 |
铝锭 | 99.85% | 20690 | 20710 | 20700 | 220 | 元/吨 | 2024/10/8 |
(