当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情10月8日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2024/10/8 12:03:50

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 25550 25650 25600 590 元/吨 2024/10/8
1# 134350 136950 135650 3450 元/吨 2024/10/8
1#铅 99.99% 16700 16800 16750 25 元/吨 2024/10/8
阴极铜 ≥99.95% 78100 78870 78485 -435 元/吨 2024/10/8
1# 267250 268850 268050 3900 元/吨 2024/10/8
铝锭 99.70% 20630 20670 20650 220 元/吨 2024/10/8
铝锭 99.85% 20690 20710 20700 220 元/吨 2024/10/8

(