名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24890 | 24990 | 24940 | -190 | 元/吨 | 2024/10/10 |
阴极铜 | ≥99.95% | 77260 | 77510 | 77385 | -295 | 元/吨 | 2024/10/10 |
锡 | 1# | 263950 | 265550 | 264750 | -300 | 元/吨 | 2024/10/10 |
铝锭 | 99.70% | 20540 | 20580 | 20560 | 60 | 元/吨 | 2024/10/10 |
铝锭 | 99.85% | 20600 | 20620 | 20610 | 60 | 元/吨 | 2024/10/10 |
镍 | 1# | 132250 | 134650 | 133450 | -1900 | 元/吨 | 2024/10/10 |
1#铅 | 99.99% | 16350 | 16450 | 16400 | -250 | 元/吨 | 2024/10/10 |
(