名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25080 | 25180 | 25130 | -470 | 元/吨 | 2024/10/9 |
1#铅 | 99.99% | 16600 | 16700 | 16650 | -100 | 元/吨 | 2024/10/9 |
阴极铜 | ≥99.95% | 77510 | 77850 | 77680 | -805 | 元/吨 | 2024/10/9 |
锡 | 1# | 264250 | 265850 | 265050 | -3000 | 元/吨 | 2024/10/9 |
铝锭 | 99.70% | 20480 | 20520 | 20500 | -150 | 元/吨 | 2024/10/9 |
铝锭 | 99.85% | 20540 | 20560 | 20550 | -150 | 元/吨 | 2024/10/9 |
镍 | 1# | 134250 | 136450 | 135350 | -300 | 元/吨 | 2024/10/9 |
(