名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25230 | 25330 | 25280 | -160 | 元/吨 | 2024/10/14 |
铝锭 | 99.85% | 20830 | 20850 | 20840 | 40 | 元/吨 | 2024/10/14 |
镍 | 1# | 133850 | 136200 | 135025 | 75 | 元/吨 | 2024/10/14 |
1#铅 | 99.99% | 16450 | 16600 | 16525 | 75 | 元/吨 | 2024/10/14 |
阴极铜 | ≥99.95% | 77190 | 77550 | 77370 | -130 | 元/吨 | 2024/10/14 |
锡 | 1# | 265150 | 266750 | 265950 | -2100 | 元/吨 | 2024/10/14 |
铝锭 | 99.70% | 20770 | 20810 | 20790 | 40 | 元/吨 | 2024/10/14 |
(