当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情10月16日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2024/10/16 11:26:14

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24980 25080 25030 -130 元/吨 2024/10/16
铝锭 99.85% 20760 20780 20770 -140 元/吨 2024/10/16
1# 132420 134750 133585 -1165 元/吨 2024/10/16
1#铅 99.99% 16500 16600 16550 225 元/吨 2024/10/16
阴极铜 ≥99.95% 76430 76630 76530 -465 元/吨 2024/10/16
1# 265550 267150 266350 1500 元/吨 2024/10/16
铝锭 99.70% 20700 20740 20720 -140 元/吨 2024/10/16

(