名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25060 | 25160 | 25110 | 80 | 元/吨 | 2024/10/17 |
铝锭 | 99.70% | 20790 | 20830 | 20810 | 90 | 元/吨 | 2024/10/17 |
铝锭 | 99.85% | 20850 | 20870 | 20860 | 90 | 元/吨 | 2024/10/17 |
镍 | 1# | 132900 | 135300 | 134100 | 515 | 元/吨 | 2024/10/17 |
1#铅 | 99.99% | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 元/吨 | 2024/10/17 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76680 | 77340 | 77010 | 480 | 元/吨 | 2024/10/17 |
锡 | 1# | 263350 | 264950 | 264150 | -2200 | 元/吨 | 2024/10/17 |
(