当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情10月17日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2024/10/17 12:12:56

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 25060 25160 25110 80 元/吨 2024/10/17
铝锭 99.70% 20790 20830 20810 90 元/吨 2024/10/17
铝锭 99.85% 20850 20870 20860 90 元/吨 2024/10/17
1# 132900 135300 134100 515 元/吨 2024/10/17
1#铅 99.99% 16500 16600 16550 0 元/吨 2024/10/17
阴极铜 ≥99.95% 76680 77340 77010 480 元/吨 2024/10/17
1# 263350 264950 264150 -2200 元/吨 2024/10/17

(