名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25330 | 25430 | 25380 | 460 | 元/吨 | 2024/10/21 |
铝锭 | 99.70% | 20820 | 20860 | 20840 | 290 | 元/吨 | 2024/10/21 |
铝锭 | 99.85% | 20880 | 20900 | 20890 | 290 | 元/吨 | 2024/10/21 |
镍 | 1# | 128350 | 130950 | 129650 | 150 | 元/吨 | 2024/10/21 |
1#铅 | 99.99% | 16450 | 16600 | 16525 | 75 | 元/吨 | 2024/10/21 |
阴极铜 | ≥99.95% | 77260 | 77680 | 77470 | 950 | 元/吨 | 2024/10/21 |
锡 | 1# | 255650 | 257250 | 256450 | 0 | 元/吨 | 2024/10/21 |
(