名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24890 | 24990 | 24940 | 70 | 元/吨 | 2024/10/23 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76520 | 76720 | 76620 | -90 | 元/吨 | 2024/10/23 |
锡 | 1# | 253750 | 255350 | 254550 | 1100 | 元/吨 | 2024/10/23 |
铝锭 | 99.70% | 20830 | 20870 | 20850 | 60 | 元/吨 | 2024/10/23 |
铝锭 | 99.85% | 20890 | 20910 | 20900 | 60 | 元/吨 | 2024/10/23 |
镍 | 1# | 126350 | 128550 | 127450 | 50 | 元/吨 | 2024/10/23 |
1#铅 | 99.99% | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 元/吨 | 2024/10/23 |
(