当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情10月23日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2024/10/23 11:47:14

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24890 24990 24940 70 元/吨 2024/10/23
阴极铜 ≥99.95% 76520 76720 76620 -90 元/吨 2024/10/23
1# 253750 255350 254550 1100 元/吨 2024/10/23
铝锭 99.70% 20830 20870 20850 60 元/吨 2024/10/23
铝锭 99.85% 20890 20910 20900 60 元/吨 2024/10/23
1# 126350 128550 127450 50 元/吨 2024/10/23
1#铅 99.99% 16500 16600 16550 0 元/吨 2024/10/23

(