名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25270 | 25370 | 25320 | 380 | 元/吨 | 2024/10/24 |
镍 | 1# | 125850 | 128050 | 126950 | -500 | 元/吨 | 2024/10/24 |
1#铅 | 99.99% | 16525 | 16625 | 16575 | 25 | 元/吨 | 2024/10/24 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76300 | 76580 | 76440 | -180 | 元/吨 | 2024/10/24 |
锡 | 1# | 254450 | 256050 | 255250 | 700 | 元/吨 | 2024/10/24 |
铝锭 | 99.70% | 21110 | 21150 | 21130 | 280 | 元/吨 | 2024/10/24 |
铝锭 | 99.85% | 21170 | 21190 | 21180 | 280 | 元/吨 | 2024/10/24 |
(