名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24860 | 24960 | 24910 | -310 | 元/吨 | 2024/10/28 |
铝锭 | 99.70% | 20970 | 21010 | 20990 | 120 | 元/吨 | 2024/10/28 |
铝锭 | 99.85% | 21030 | 21050 | 21040 | 120 | 元/吨 | 2024/10/28 |
镍 | 1# | 125750 | 127850 | 126800 | -250 | 元/吨 | 2024/10/28 |
1#铅 | 99.99% | 16550 | 16650 | 16600 | 0 | 元/吨 | 2024/10/28 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76400 | 76570 | 76485 | -35 | 元/吨 | 2024/10/28 |
锡 | 1# | 256950 | 258550 | 257750 | 3100 | 元/吨 | 2024/10/28 |
(