名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25170 | 25270 | 25220 | 310 | 元/吨 | 2024/10/29 |
铝锭 | 99.70% | 20830 | 20870 | 20850 | -140 | 元/吨 | 2024/10/29 |
铝锭 | 99.85% | 20890 | 20910 | 20900 | -140 | 元/吨 | 2024/10/29 |
镍 | 1# | 123550 | 125750 | 124650 | -2150 | 元/吨 | 2024/10/29 |
1#铅 | 99.99% | 16450 | 16600 | 16525 | -75 | 元/吨 | 2024/10/29 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76340 | 76590 | 76465 | -20 | 元/吨 | 2024/10/29 |
锡 | 1# | 254450 | 256050 | 255250 | -2500 | 元/吨 | 2024/10/29 |
(